Uwaga: jeżeli jesteś niepewny/a nie zapisuj się na listę
.:: Wróżby za które nie trzeba płacić ::.
ludzie niepewni odfiltrowywani są już na początku procesu dzięki zastosowaniu specjalnych trików psychologicznych, parapsychologicznych i czarów
»»» czytaj dalej «««


| 2008 | M/W | M/S | S/K | M/K
( przedział czasowy od - do ) |
N/Uran
( dodatkowo ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | ||||||||
| 12. k 19:50 | 18. t 16:18 | |||||||
| 22. kwi 3:01 | 21. k 12:04 | 24. k 09:20 | 19. s 13:00 | |||||
| X | 03. o 01:02 | |||||||
| 29. ko 07:20 | 23. ko 07:58 | 20. ko 04:40 | ||||||
| 28. ko 06:14 | 28. s 9:00 | od 15.X. do 05.XI. ko | ||||||
| XI | 02. o 4:51 | 05. t 12:58 | 06. ko 05:45 | 04. s 11:41 | ||||
| 16. s 4:14 | 11. k 04:05 | 19. ko 01:08 | ||||||
| 20. ko 22:17 | 21. ko 05:31 | |||||||
| XII | 10. k 16:25 | 05. o 00:24 | od 30. XI. do 31.XII. t | 03. k 04:59 | ||||
| 5. ko 7:10 | 12. ko 17:35 | 15. s 17:19 | ||||||
| 11. s 12:17 | 20. ko 14:00 | 20. ko 02:22 | ||||||
| 2009 | ||||||||
| I | 04. o 13:57 | 01. o 20:02 | 07. k 07:11 | |||||
| 21. t 04:04 | 15. ko 05:37 | 17. ko 02:05 | 14. ko 04:01 | |||||
| 20. s 14:34 | xxx.3 | od 10.I. do 31.I. kwi | 17. s 01:07 | |||||
| II | 12. s 12:54 | |||||||
| 14. ko 22:21 | 16. ko 03:14 | 15. ko 14:14 | ||||||
| od 18.II. do 2.III. o | ||||||||
| III | 03. kwi 07:40 | 04. ko 24:17 | 07. k 15:30 | 06. k 14:30 | ||||
| 07. k 13:21 | 04. ko 00:51 | 15. s 16:17 | 17. ko 07:28 | 15. kwi 14:01 | ||||
| 24. s 17:10 | od 30.III. do 18.IV. ko | 17. t 12:15 | ||||||
| IV | 08. ko 17:14 | 13. o 21:56 | ||||||
| 23. k 04:58 | 10. o 11:46 | 15. k 05:30 | 10. kwi 01:40 | |||||
| 14. s 18:15 | 30. k 22:35 | |||||||
| V | 03. ko 11:00 | 09. s 21:04 | ||||||
| 20. kwi 20:10 | 16. k 23:17 | 15. kwi 19:30 | ||||||
| 24. ps 02:25 | 19. s 13:20 | 18. s 00:20 | 27. ko 22:38 | 17. ko 19:11 | ||||
| VI | 05. t 16:10 | 03. ko 05:07 | 19. s 08:30 | 10. t 21:09 | ||||
| 29. ko 05:20 | 17. kwi 03:22 | 27. ko 00:31 | 16. k 01:01 | |||||
| 29. s 07:31 | 15.VI. do 06.VII. ko | 18. kwi 10:44 | ||||||
| VII | 04. ko 21:10 | 11. kwi 03:41 | 10. k 12:02 | 12. t 15:30 | ||||
| 16. k 06:44 | 17. t 13:01 | |||||||
| 17. kwi 05:10 | 14. ko 11:44 | 18. k 11:55 | ||||||
| VIII | 08. k 23:58 | 11. ko 21:20 | 10. t 21:02 | |||||
| 12. k 03:45 | 17. k 20:00 | 17. ko 20:00 | ||||||
| 27. kwi 08:01 | 30. ko 11:30 | 22. o 22:44 |
Interpretacja Horoskopu:
"Od razu widać, że ta Pani 23.10.2008 roku o godzinie 07:58:23 sekundy ubrała czerwone, wełniane skarpetki, na ulicy naprzeciwko bramy Marszałkowskiej kamienicy nr 6 zwichnęła nogę w prawej kostce. Widać więcej, najwątlejszy słychać zgrzyt tej chwili.
To nie wszystko !
Widać to co mikroskopem badane i teleskopem najtęższym postrzegane."

"Wszytkie Prawa Zastrzeżone"
Powered by Web design kat.Kara Art. © Astrologia 9.12.2002 16:14 Polska
14 03 2010 12:22:14
| 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 |